CRONOGRAMAS DE PAGO
IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR
| CUOTA | FECHA |
|---|---|
| 1° Cuota | 29 DE FEBRERO |
| 2° Cuota | 31 DE MAYO |
| 3° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 4° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
ARBITRIOS MUNICIPALES
El pago se realiza mensualmente y se pagan en las siguientes fechas por cada mes:
| CUOTA | FECHA |
|---|---|
| 1° Cuota | 31 DE ENERO |
| 2° Cuota | 29 DE FEBRERO |
| 3° Cuota | 31 DE MARZO |
| 4° Cuota | 30 DE ABRIL |
| 5° Cuota | 31 DE MAYO |
| 6° Cuota | 30 DE JUNIO |
| 7° Cuota | 31 DE JULIO |
| 8° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 9° Cuota | 30 DE SETIEMBRE |
| 10° Cuota | 30 DE OCTUBRE |
| 11° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
| 12° Cuota | 31 DE DICIEMBRE |



No hay comentarios:
Publicar un comentario